| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
1.Введение в продукт
Подземный скрепер внутреннего сгорания XUL410 — это крупнотоннажный дизельный погрузочно-доставочный агрегат, который соответствует требованиям сертификации безопасности шахт. Он подходит для скреперования, транспортировки и разгрузки материалов в невзрывоопасных условиях в шахтных туннелях и других небольших туннелях, а также может соответствовать требованиям по загрузке карьерных самосвалов до 30 тонн в процессе подземной добычи.
Машина имеет высокий уровень защиты и подходит для работы во влажных и пыльных условиях в подземных шахтных туннелях размером 4,1 м × 4,1 м. Машина высокоинтеллектуальна, безопасна и надежна в использовании и имеет хорошую общую устойчивость, что может значительно повысить производительность и рентабельность шахты.
2.Введение в основные моменты
Система питания
В системе питания используются двигатели Volvo, соответствующие стандарту выбросов Euro III, а в системе выпуска отработавших газов используется конфигурация DOC+глушитель, которая является энергосберегающей и экологически чистой; система охлаждения двигателя напрямую приводится в действие двигателем, обеспечивая стабильную работу и низкий уровень отказов.
Кормить
Легкая алюминиевая балка, высокая эффективность изгиба, кручения и усталостной прочности, длительный срок службы. Уникальная однослойная компоновка шланговой катушки, с надежной конструкцией трубного зажима, хорошие характеристики натяжения шланга, эффективное увеличение срока службы шланга, снижение затрат на техническое обслуживание;
Система питания
В системе питания используются двигатели Volvo, соответствующие стандарту выбросов Euro III, а в системе выпуска отработавших газов используется конфигурация DOC+глушитель, которая является энергосберегающей и экологически чистой; система охлаждения двигателя напрямую приводится в действие двигателем, обеспечивая стабильную работу и низкий уровень отказов.
Система трансмиссии
Система трансмиссии использует зрелый гидротрансформатор Dana и коробку передач с электроприводом, которые обладают большой тягой и высокой способностью преодолевать подъемы. Ось оснащена мокрым пружинным тормозом с пружинным тормозом и гидравлическим растормаживанием, что реализует комбинацию рабочего тормоза, стояночного тормоза и аварийного тормоза, упрощает гидравлический контур торможения и повышает надежность и безопасность торможения.
Гидравлические системы
Рабочая система и система рулевого управления используют переменную систему обратной связи по нагрузке и гидравлическое слияние, а модель управления представляет собой электрогидравлическое пропорциональное пилотное управление. Тормоз оси и насос охлаждения представляют собой переменную систему, двухстороннее управление движением и торможением. Тормозная система имеет независимую систему охлаждения, а топливный бак является независимым.
Электронная система управления
Электронная система управления использует связь по шине CAN, использует встроенную электронную ручку, управляет электрогидравлическим пропорциональным значением, реализует управление ходом скрепера (вперед, назад, рулевое управление, переключение), а рабочее устройство управляет подъемом стрелы и поворотом ковша. Контролирует и отображает рабочие параметры двигателя, параметры гидравлической системы и информацию о движении транспортного средства, а также интеллектуальную диагностику и сигнализацию неисправностей.
Основная структура
Конструкция рамы шарнирная, шарнирное соединение использует зрелую шарнирную конструкцию подземного скребкового типа: верхняя сторона поддерживается двумя радиально-упорными подшипниками, нижняя сторона использует шарнирный подшипник для центрирования. Жесткая конструкция подвески используется между передней и задней рамами и осью для уменьшения высоты всего транспортного средства и адаптации к низкой дорожной среде. Основная пластина рамы использует Q550D, которая имеет высокий коэффициент безопасности и может выдерживать сильные удары и вибрацию.
Закрытая кабина
Кабина соответствует сертификации стандартов FOPS и ROPS. Конфигурация холодного кондиционирования воздуха, внутреннего и внешнего освещения, предохранительного молотка стеклоочистителя и т. д. Кабина и рама закреплены резиновыми амортизаторами для снижения вибрации кабины. В салоне используется огнестойкий шумоподавляющий интерьер, который красив и удобен, а также эффективно предотвращает попадание пыли и снижает шум. Использование многослойного стекла. Регулируемые плавающие сиденья с двухточечными ремнями безопасности; Трехточечная система входа в кабину; Панель управления оснащена 10-дюймовым цветным дисплеем.
Рабочее устройство
Использован рабочий механизм обратного шестизвенного типа Z, а основная рама имеет коробчатую конструкцию, что повышает надежность рабочего устройства. Ковш использует фронтальный разгрузочный глубокий V-образный ковш, который имеет такие преимущества, как простая конструкция, надежная разгрузка и большая эффективная площадь. Лезвие ковша и боковое лезвие используют износостойкую стальную пластину для увеличения срока службы.
Измерение

Проходимость поворота

序号 | Описание | Данные | |
1 | Стандартное ведро(m3) | 4 | |
2 | Мощность трамвая(t) | 10 | |
3 | Максимальное усилие отрыва(kN) | 180 | |
4 | Максимальная сила тяги(kN) | 220 | |
5 | Размер(m×m×m) | 10.42×2.58×2.38 | |
6 | Общий эксплуатационный вес(t) | 29.6±0.5 | |
7 | Двигатель | Дизельный двигатель | VOLVO TAD1150VE |
Выход(kW) | 235 kW @2100rpm | ||
Крутящий момент (N.m) | 1581 Nm @ 1260rpm | ||
Количество цилиндров | In-line 6 | ||
Смещение | 10.84L | ||
Система охлаждения | Вентилятор охлаждения с жидкостным охлаждением и поршневым насосом | ||
Принцип горения | 4-тактный, прямой впрыск, турбо с интеркулером | ||
Фильтрация воздуха | Двухступенчатая фильтрация, сухого типа | ||
пусковое напряжение | 24V | ||
Генератор | 28V/110A | ||
Выбросы | EuroⅢ | ||
Выхлопная система | DOC | ||
Средний расход топлива при нагрузке 50% | 33L/h | ||
Емкость топливного бака(L) | 400 | ||
8 | Система трансмиссии | Преобразователь | Dana C550 |
Трансмиссия | Dana 3600 | ||
Мосты | Dana 20D | ||
Скорости вперед и назад(km/h) | 4.7/9.8/16.6/23.5 | ||
Способность лазать(°) | 14 | ||
Минимальный дорожный просвет(mm) | 290 | ||
Угол поворота(°) | 3300/6500 | ||
Угол поворота(°) | ±42.5 | ||
Угол качания задней оси(°) | ±8 | ||
Шины | L-5S 18.00-25 32ply | ||
Законченный | 13.00/2.5-25 | ||
Обод | Пружинные гидравлические тормоза. Исправлено | ||
Дифференциальная передача | Дифференциал повышенного трения | ||
9 | Гидравлические системы | Режим управления | Электрогидравлическое пропорциональное управление пилотом |
Подъемные цилиндры | 2 pcs | ||
Цилиндр опрокидывания | 1 pcs | ||
Гидроцилиндры рулевого управления | 2pcs | ||
Рабочий главный клапан | нагрузка чувствительная многоходовая | ||
Основной рабочий насос | переменный насос, чувствительный к нагрузке | ||
Радиатор | Масляный радиатор для гидравлического и трансмиссионного масла, работающий при температуре окружающей среды до 50°C | ||
Смотровое стекло уровня масла | Стандартная конфигурация | ||
Полностью гидравлический, усилитель руля с двумя цилиндрами двойного действия | Стандартная конфигурация | ||
Емкость бака гидравлического масла (L) | 330 | ||
10 | Кабина | Сертификация ROPS согласно EN ISO 3471 | Стандартная конфигурация |
Сертификация FOPS согласно EN ISO 3449 | Стандартная конфигурация | ||
Герметичная, кондиционированная, с избыточным давлением, шумоподавляющая закрытая кабина | Стандартная конфигурация | ||
Звукопоглощающий материал для снижения шума | Стандартная конфигурация | ||
Окна из ламинированного стекла | Стандартная конфигурация | ||
Регулируемые джойстики | Стандартная конфигурация | ||
Аварийный выход | Стандартная конфигурация | ||
Пол можно мыть водой, чтобы уменьшить количество пыли | Стандартная конфигурация | ||
Система доступа с тремя точками контакта | Стандартная конфигурация | ||
Выход 12 и 24 В | Стандартная конфигурация | ||
Сиденье Оперотоп | Низкочастотная подвеска | ||
Двухточечный ремень безопасности | |||
Регулировка в зависимости от веса оператора | |||
11 | Электрооборудование | Дисплеи | 10" color display with touch screen function |
Дальний свет | Светодиодные фонари: 1 шт. под стрелой 4 шт. спереди 4 шт. сзади 4 шт. в кабине | ||
Стояночные, тормозные и указатели поворота | Светодиодные фонари: 2 шт спереди 2 шт сзади | ||
Мигающий маячок | 1 шт в салоне | ||
Датчик аккумуляторной батареи | 2×12 V, 165Ah | ||
Тревожная подсказка | Датчик уровня дизельного масла, гидравлического масла, датчики давления для рабочих систем рулевого управления и тормозов | ||
Система управления | Сигнализация низкого уровня масла/сигнализация давления масла | ||
Дисплеи | Управление с помощью двух контроллеров Встроенная система диагностики и сигнализации | ||
12 | Рабочее устройство | Максимальная высота разгрузки(mm) | 2060 |
Минимальное расстояние разгрузки(mm) | 2430 | ||
Угол наклона(°) | 40 | ||
Время подъема | 8.3 | ||
Время опускания | 5.4 | ||
Время сброса | 2.5 | ||
13 | Included safety features | Огнетушитель | 2×4kg |
Изоляция горючих материалов и источников возгорания | Стандартная конфигурация | ||
Теплоизоляция выпускного коллектора, турбонагнетателя и изолированной выхлопной трубы | Стандартная конфигурация | ||
Решетки для всех огней | Стандартная конфигурация | ||
Аварийная остановка | 1 шт. в кабине, 2 шт. в задней части погрузчика | ||
Сброс давления в крышке расширительного бачка | Стандартная конфигурация | ||
Устройство блокировки сочленения рамы | Стандартная конфигурация | ||
Механическое устройство блокировки стрелы | Стандартная конфигурация | ||
Колесные упоры и кронштейны | 2 pcs | ||
Блокируемый главный выключатель | Стандартная конфигурация | ||
Таблица выбора функций
(●= Стандарт;○= Вариант): | |||
Закрытая кабина | ● | Блокировка рулевого управления рамы | ● |
Сигнализация неисправностей и интеллектуальное обнаружение | ● | Блокировка подвижного рычага | ● |
Подвесное сиденье | ● | Обнаружение давления масла | ● |
Кондиционирование воздуха в кабине | ● | Обнаружение температуры масла и сигнализация | ● |
Порошковый огнетушитель | ● | Обнаружение уровня масла и сигнализация | ● |
Автоматическая концентрированная система смазки | 〇 | Система наддува кабины | 〇 |
Система дистанционного управления 100 м с видимым диапазоном | 〇 | Автоматическая система взвешивания | 〇 |
Автоматическая система пожаротушения | 〇 | Система отопления | 〇 |
Функция аварийного рулевого управления | 〇 | Система камер наблюдения | 〇 |
Функция аварийного торможения | 〇 | EuroⅣ Engine VOLVO TAD883VE 235kW/2200rpm 1330Nm/1400rpm | 〇 |
Емкость ковша:3.6m3、4.5m3 | 〇 | ||
Основная конфигурация
NO. | Компонент | Страна | Бренд | количество |
1 | Двигатель | Sweden | Volvo | 1 |
2 | Гидротрансформатор | Belgium | DANA | 1 |
3 | Трансмиссия | Belgium | DANA | 1 |
4 | Передняя ось | Germany | DANA | 1 |
5 | Задняя ось | Germany | DANA | 1 |
6 | Шины | China | AEOLUS | 1 |
7 | Рабочий насос | Germany | Rexroth | 1 |
8 | Насос гидроусилителя руля | Germany | Rexroth | 1 |
9 | Насос радиатора | Germany | Rexroth | 1 |
10 | Клапан измерения нагрузки | America | Parker | 1 |
11 | Главный рабочий клапан | America | Parker | 1 |
12 | Поворотный клапан | America | Parker | 1 |
13 | Группа тормозных клапанов | America | Parker | 1 |
14 | Аккумулятор | America | Parker | 1 |
15 | Клапан педали тормоза | America | Mico | 1 |
16 | Контроллер | China | XCMG | 1 |
17 | Рукоятка управления | Germany | Gessmann | 1 |
18 | Гидравлический цилиндр | China | XCMG | 1 |
Поскольку технологии продолжают совершенствоваться, мы не можем вовремя информировать вас об изменении наших продуктов.