| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
1.Введение
XUD135 в основном подходит для земляных работ в подземных золотых, железных, медных и других металлических рудниках, гипсовых рудах, фосфатных рудах и других неметаллических рудниках, а также для гидроэнергетических проектов, небольших туннелей, наклонных шахт, водопропускных труб и т. д. Его можно использовать для взрывных работ и анкерных отверстий. Оборудование использует гидравлическую систему бурения скальных пород, которая имеет передовую систему, быструю скорость бурения скальных пород и высокую эффективность работы. Вся машина имеет компактную конструкцию и гибкую маневренность, что делает ее удобной для работы в небольшом пространстве. Максимальная площадь покрытия составляет 35 ㎡.
2.Основные моменты Введение
Бур
Бур известного бренда имеет характеристики сверхпрочности на изгиб, высокой скорости бурения и низкой потери бурового инструмента и т. д.
Подача
Легкая алюминиевая балка с высокой прочностью на изгиб и кручение для максимальной прочности. Уникальная однослойная конструкция шланговой катушки, с надежной конструкцией зажима трубы, хорошими характеристиками натяжения шланга, эффективно продлевает срок службы шланга, снижает прочность на техническое обслуживание;
Стрела
полностью параллельное удержание, квадратное поперечное сечение, высокая жесткость, быстрое и точное позиционирование;
Буровая система
Она имеет функции защиты от заклинивания, противовоздушной обороны и автоматического обратного скольжения, которые могут эффективно повысить эффективность бурения и сократить потери бурового инструмента.
Гидравлическая система
Вспомогательные движения домкратов и потолочных светильников используют электронную конструкцию управления, а гидравлический трубопровод прост и удобен в обслуживании.;
Электрическая система
Выбраны электрические компоненты от всемирно известных брендов, таких как Schneider и Siemens, с высокой надежностью и длительным сроком службы. Он оснащен функциями защиты и сигнализации, такими как защита от замыкания на землю, защита от последовательности фаз, защита от перегрузки двигателя и сигнализация отказа двигателя.
Кабина
Потолок кабины можно поднимать и опускать для удовлетворения потребностей вождения и работы в туннелях разных размеров;
Капот
Капот имеет конструкцию полного покрытия, обеспечивающую безопасную и надежную защиту силовых, трансмиссионных, гидравлических, электрических и других систем.
Измерение

Зона покрытия

Проходимость поворота

NO. | Описание | Данные | ||||
Ⅰ | Основные параметры | |||||
1 | Вес (кг) | 13300 | ||||
2 | Размеры (мм) | 11860×2065×2420(3120) | ||||
3 | Зона покрытия (ширина × высота, мм) | 6600×6630 | ||||
4 | Радиус поворота (мм) | ≤5500 | ||||
5 | Максимальная площадь покрытия (м2) | 35 | ||||
6 | Минимальная высота шахты (м) | 3.5 | ||||
Ⅱ | Подробная конфигурация | |||||
1 | Скальный бур | Модель | HC109 | PD380 | ||
Марка | Montabert | PERALD | ||||
Максимальное давление удара (бар) | 120-135 | 200 | ||||
Мощность удара (кВт) | 18.8 | 21 | ||||
Максимальная частота удара (Гц) | 38-49 | 56 | ||||
Энергия на удар (Дж) | 296-350 | 380 | ||||
Максимальное давление вращения (бар) | 140 | 200 | ||||
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 730 | 820 | ||||
Скорость вращения (об/мин) | 176 | 280 | ||||
Вес (кг) | 142 | 195 | ||||
2 | Бум | Количество | 1 | |||
Режим управления | Прямое позиционирование переднего и заднего треугольника | |||||
Площадь покрытия(㎡) | 35 | |||||
Вылет стрелы(мм) | 1250 | |||||
Макс. угол подъема(°) | +65°/-30° | |||||
Макс. угол поворота(°) | ±40° | |||||
Вылет подачи(мм) | 1250 | |||||
Параллельное удержание | полный | |||||
3 | Кормить | Количество | 1 | |||
Режим подачи | Гидравлический цилиндр + трос | |||||
Общая длина(мм) | 5437/5986(OP) | |||||
Сила подачи(кН) | 15 | |||||
Длина сверла(мм) | 3700/4310(OP) | |||||
Диаметр отверстия (мм) | 33-64/45-102(OP) | |||||
Глубина отверстия(мм) | 3400/4000(OP) | |||||
Угол поворота подачи(°) | ±180 | |||||
Макс. угол поворота(°) | -4~90 | |||||
4 | Перевозчик | Скорость движения (км/ч) | ≤18 | |||
Преодолеваемый уклон (°) | 14 | |||||
Дорожный просвет (мм) | ≥260 | |||||
Колесная база передних и задних колес (мм) | 2800 | |||||
Ширина колеи передних/задних колес (мм) | 1740/1440 | |||||
Тип передних/задних шин × количество | 9-20×2/9-20×2 | |||||
Двигатель | Производители | YUCHAI | WEICHAI | |||
Мощность (кВт) | 66 | 60 | ||||
Нормы выбросов | China Ⅳ | China Ⅲ | ||||
Полный привод | Да | |||||
Система парковки | Стандартная конфигурация: рабочий тормоз — гидравлический, а стояночный тормоз — механический; Дополнительно: рабочий тормоз и стояночный тормоз — SAHR | |||||
Шарнирное рулевое управление | Да | |||||
Топливный бак, объем (л) | 60 | |||||
5 | Гидравлическая система | Режим управления | Управление многоходовым клапаном прямого действия | |||
Мощность двигателя (кВт) × количество | 55×1 | |||||
Производители основного насоса | Danfoss/ Hengli/ Sunbun | |||||
Номинальное давление основного гидравлического насоса (бар) | 140/180 | |||||
Рабочий объем главного гидравлического насоса (л/мин) | 100 | |||||
Производители вспомогательного гидравлического насоса | Danfoss/ Hengli/ Sunbun | |||||
Номинальное давление вспомогательного гидравлического насоса (бар) | 230 | |||||
Рабочий объем вспомогательного гидравлического насоса (л/мин) | 60 | |||||
Объем гидравлического масляного бака (л) | 240 | |||||
Фильтрация (мкм) | 10 | |||||
6 | Воздушная система | Производители | Mattei | Cart | ||
Производительность (л/мин)/ Давление воздуха (бар) | 700/8 | 600/8 | ||||
Расход воздуха (л/мин) | 300 | |||||
7 | Водная система | Производители | CNP | |||
Мощность (кВт) | 3 | |||||
Производительность (м3/ч) | 5 | |||||
Минимальное давление воды на входе (бар) | 2 | |||||
Номинальное давление (бар) | 12.4 | |||||
Давление воды во время бурения (бар) | 15-25 | |||||
8 | Электрическая система | Производители | Schneider etc | |||
Главные двигатели (кВт) | 55 | |||||
Общая установленная мощность (кВт) | 63 | |||||
Напряжение (В)/ Частота (Гц) | 380/50 | |||||
Длина кабеля (м) | 80 | |||||
Способ запуска | Звезда/треугольник | |||||
Защита от утечки | Да | |||||
Защита от перегрузки электродвигателей | Да | |||||
Защита от короткого замыкания | Да | |||||
Таблица выбора функций
(●=Стандарт;○=Вариант): | |||
Двухступенчатая защита от заклинивания | ● | Ручная централизованная смазка | ● |
Автоматическая защита от холостого хода | ● | Остановка удара без воды | ● |
Система затяжки | ● | Остановка главного двигателя при прекращении подачи воздуха | ● |
Индикатор низкого уровня масла | ● | Уровень | ● |
Указатель температуры масла на масляном баке | ● | Звуковой сигнал и сигнализация обратного хода | ● |
Ручной насос для заливки масла | ● | Телескопическая подача | ○ |
Система сверления больших отверстий | ● | Стрела для большей рабочей высоты | ○ |
Индикатор последовательности фаз | ● | Рабочий тормоз использует нормально закрытую систему | ○ |
Индикатор замыкания на землю | ● | Комплект для продувки отверстий | ○ |
Цифровой вольтметр/амперметр | ● | Антикоррозионные компоненты | ○ |
Электронная защита от перегрузки электродвигателей | ● | Система добавления стержня с одним стержнем | ○ |
Стрела полностью параллельна удерживанию | ● | Кормить удилищем 4,3 м | ○ |
Основная конфигурация
NO. | Компонент | Страна | Бренд | количество |
1 | Двигатель | China | YuChai/WEICHAI | 1 |
2 | Передняя ось | China | XCMG | 1 |
3 | Задняя ось | China | XCMG | 1 |
4 | Бур | France/ China | Montabert/PERALD | 1 |
5 | Электродвигатели | Germany/China/China | Siemens/WOLONG/BEIDE | 1 |
6 | Воздушный компрессор | China | Mattei/Cart | 1 |
7 | Водяной насос подкачки | China | CNP | 1 |
8 | Трансмиссия | China | XCMG | 1 |
9 | Гидротрансформатор | China | XCMG | 1 |
10 | Кабельная катушка | China | HINAR / Credsun/ XCMG | 1 |
11 | Ударный гидравлический насос | Denmark/ China/ China | Danfoss/ Hengli/ Sunbun | 1 |
12 | Позиционный гидравлический насос | Denmark/China/China | Danfoss/ Hengli/ Sunbun | 1 |
13 | Роторный гидравлический насос | USA/China | Permco/ Jinan yeyabeng | 1 |
14 | Двухступенчатый гидравлический насос | USA/China | Permco/Jinan yeyabeng | 1 |
15 | Кабель | China | Trokabel/KASTE | 80m |
Поскольку технологии продолжают совершенствоваться, мы не можем вовремя информировать вас об изменении наших продуктов.
Если вам нужна самая последняя информация о нашем продукте, свяжитесь с нами.